metadata
A metadata é uma planilha bem simples, porém a mais importante. Ela mostra as colunas family, vehicles, fuel, size, trips_day. A composição veicular é mostrada na coluna vehicles e representa a composição da frota brasileira.
family | vehicles | fuel | size | trips_day |
---|---|---|---|---|
PC | PC_G | G | 1400cc | 4.5 |
PC | PC_E | E | 1400cc | 4.5 |
PC | PC_FG | G | 1400cc | 4.5 |
PC | PC_FE | E | 1400cc | 4.5 |
LCV | LCV_G | G | 3.5t | 4.5 |
LCV | LCV_E | E | 3.5t | 4.5 |
LCV | LCV_FG | G | 3.5t | 4.5 |
LCV | LCV_FE | E | 3.5t | 4.5 |
LCV | LCV_D | D | 3.5t | |
TRUCKS | TRUCKS_SL_D | D | 3.8-6t | |
TRUCKS | TRUCKS_L_D | D | 6-10t | |
TRUCKS | TRUCKS_M_D | D | 10-15t | |
TRUCKS | TRUCKS_SH_D | D | 15-40t | |
TRUCKS | TRUCKS_H_D | D | 15-40t | |
BUS | BUS_URBAN_D | D | 15-18t | |
BUS | BUS_MICRO_D | D | <=15t | |
BUS | BUS_COACH_D | D | >18t | |
MC | MC_150_G | G | 150cc | 4.5 |
MC | MC_150_500_G | G | 150-500cc | 4.5 |
MC | MC_500_G | G | 500cc | 4.5 |
MC | MC_150_FG | G | 150cc | 4.5 |
MC | MC_150_500_FG | G | 150-500cc | 4.5 |
MC | MC_500_FG | G | 500cc | 4.5 |
MC | MC_150_FE | E | 150cc | 4.5 |
MC | MC_150_500_FE | E | 150-500cc | 4.5 |
MC | MC_500_FE | E | 500cc | 4.5 |
A maioria das colunas são usadas no inventário, com exceção de family. trips_day é usada para calular emissões evaporativas, por isso não é necessaria para veículos a diesel.